220V / 110V Hızlı Şarj 2.5 Saat İçinde MPPR Destek APP/Bluetooth ile Portatif Elektrik İstasyonu Dışarıda Karartma için
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Çin |
| Sertifika: | UL,UN38.3,CE ,PSE,MSDS |
| Model numarası: | 1200WF1 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 5 adet |
|---|---|
| Fiyat: | negotiable |
| Ambalaj bilgileri: | Standart İhracat Karton, Tahta Sandık, Palet vb. |
| Teslim süresi: | Numune için 7-10 gün, Toplu Siparişler için 20-25 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/Ödenebilir |
| Yetenek temini: | GÜNDE 1000 ADET |
|
Detay Bilgi |
|||
| Pil malzemesi: | Lityum Demir Fosfat Pil / Özelleştirilmiş | Pil Hücresi Kombinasyon Yöntemi: | 7S3P/7S2P |
|---|---|---|---|
| Her Pil Hücresi Kapasitesi: | 15Ah/24Ah | BMS/Uygulama Kontrolü: | - Evet. |
| Garanti: | 5 yıl | Aynı anda AC şarj ve deşarj: | Şarj gücü yaklaşık 260W |
| USB-B Çıkış Portu: | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAKSİMUM 18W | Çıktı Gücü: | 1200W |
| Vurgulamak: | APP Taşınabilir Elektrik Santrali,110V taşınabilir elektrik istasyonu,220V taşınabilir elektrik santrali |
||
Ürün Açıklaması
220V / 110V Hızlı Şarj 2.5 Saat İçinde MPPR Destek APP/Bluetooth ile Portatif Elektrik İstasyonu Dışarıda Karartma için
Hızlı ayrıntılar:
- Çoklu çıkış portu protokolleri:PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP.
- ABS plastik kabuk, ısıya dayanıklı ve deforme edilemez, düşük ve yüksek sıcaklık koşullarında yüksek darbe direnci ile
- Gelişmiş BMS Koruması: Dahili pil yönetim sistemi, voltaj, akım ve sıcaklık da dahil olmak üzere hayati değerleri düzenler, 1200WF1'i güvenli, güvenli ve zaman sınavına dayanmak için inşa edilmiştir.
-
Temiz bir enerji alternatifi.Gürültülü, dumanlı jeneratörleri sessiz, dumansız, taşınabilir bir ev piline değiştirin.Bir baygınlık sırasında tüm gerekli şeyleri çalıştırmakVe güneş enerjisinin yardımıyla, uzun süreli bir kesinti sırasında şarj olur.
- Batarya Paketi Rengi / Batarya Hücresi Özellikleri vb.
- Dahili akıllı BMS.
Uygulama:Yıldırım sistemi, ev yedek sistemi, elektrikli araç güç kaynağı, konut yedek güç sistemi, açık hava kamp, yürüyüş,UPS güç kaynağı / Ofis ekipmanları / Cep telefonu güç kaynağı / Dışarıdaki karartma / Elektrik araçları / Ev aletleri / Afet vb.
| 1200W İki yönlü Inverter Taşınabilir Güç Santrali Spesifikasyonu | ||
| Akü | Pil hücresi tipi | Lityum Demir Fosfat Pil |
| Pil hücresi kombinasyon yöntemi | 7S3P/7S2P | |
| Her bir pil hücresinin kapasitesi | 15AH/24AH | |
| Her Pil Hücresi Voltajı | 22.4V | |
| Pil paketi kapasitesi | 1008WH/1075WH/Kustomlaştırılmış | |
| BMS | Aşırı şarj koruması, Aşırı boşaltma koruması, Aşırı akım koruması, Kısa devre koruması, Yüksek sıcaklık koruması, Denge şarj/boşaltma koruması, | |
| Giriş | XT60 Giriş Voltajı | Standart: 18V Minimum Voltage ~ Maksimum Voltage:5.7V~36V |
| XT60 Giriş Akımı | Standart:10A Asgari Voltaj~Maksimum Voltaj:7.5A~16A | |
| XT60 Şarj kesimi akımı | Standart:3A En düşük voltaj~En yüksek voltaj:2A~5A | |
| XT 60:Araç Şarjı | 12V şarj akımı 10A. | |
| MPPT Güneş Şarj | 400W güneş şarjını destekler | |
| AC Giriş Voltajı | 220V/Kustomlaştırılmış 110V | |
| Bir tıklama dönüşümü | 50HZ/60HZ | |
| Girdi dalgalanma akımı | 20A | |
| Çıkış | USB-A bağlantısı | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
| USB-B bağlantısı | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
| USB-C bağlantısı | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
| Tip A/B/C port protokolü | PD3.0Apple2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2.0QC3.0HW-SCP. | |
| A tipi liman | PD MAX 64W5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| B tipi liman | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| C tipi liman | PD MAX 64W 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A | |
| AC çıkış voltajı | 220V/Kustomlaştırılmış 110V | |
| AC çıkış sıklığı | 50HZ/Kustomlaştırılmış 60HZ | |
| AC çıkışı | 4 Birim | |
| AC çıkış dalga şekli | Saf Sinüs Dalgası | |
| AC çıkış gücü | 1200W | |
| AC anlık çıkış gücü | ≤1300W | |
| Aynı anda AC şarj ve boşaltma | Destek, şarj gücü 260W civarında. | |
| DC Sigara Çıkış Voltajı ve Akımı | 13V/7.8A Maksimum Güç 105W | |
| Fiziksel Özellikleri | LCD Ekranları | Evet. Güç 2W. |
| LED Işık | SOS üzerinde çalışıyorum. | |
| Boyut | L345*W220*H190mm | |
| Net Ağırlık | 13.2Kg | |
| Çalışma ortamı | Serbest bırakma | -10°C-45°C |
| Ücret | 0°C 65°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Sıkça sorulan sorular:
S:Kırılabilir panellerin farklı özellikleri var mı? Örneğin, 200W.400W.800W.100W veya daha fazla
A:Evet, bizim güneş paneli malzemesi Jinko hammadde, ve dönüşüm verimliliği yaklaşık 23%
S: Katlanabilir güneş panellerinizin kaç farklı görünüm tarzı var?
A: 10'dan fazla katlanabilir çanta stilimiz var. Belirli bilgi istiyorsanız, lütfen satış ekibimizle iletişime geçin
S: Herhangi bir zamanda güç kesilse şarj istasyonunuz ne kadar süre güç sağlayabilir?
Cevap: Şarj istasyonumuz 10 ila 20 saniye içinde güç sağlayabilir.
S: Kaç yıllık garantiye sahipsiniz?
A: 3 ~ 5 yıl. Garantiyi uzatabiliriz.
S: AC priz özelliklerini özelleştirebilir misiniz?
A:Evet, sipariş verirken lütfen satış ekibimize bildirin.Teşekkür ederim
S: OEM / DOM yapabilir misiniz?
A: Evet
Soruşturma'ya hoş geldiniz!







